|
Звоните! Мы работаем |
Появились вопросы?
|
Сравнение моделей массажных креселНа нашем сайте можно провести сравнение между моделями кресел CYBER - RELAX EC-3800, CYBER - RELAX EC-3700, CYBER - RELAX EC-3000 по техническим и физическим параметрам, что позволит наиболее удобным способом выбрать то кресло, характеристики которого подходят для Вас. |
Параметры сравнения |
CYBER - RELAX EC-3800 |
CYBER - RELAX EC-3700 |
CYBER - RELAX EC-3000 |
Механический, воздушный массаж | + | + | + |
Воздушный массажер плеч | + | + | + |
Воздушный массажер предплечья (кисти) | 3D-массаж + | 3D-массаж | 3D-массаж |
Обогрев сиденья | - | - | - |
Габаритные размеры в упаковке (ДxШxВ)мм. | 1280 х 900 х 900 | 1250 х 840 х 820 | 1270 х 900 х 900 |
Вес в упаковке, кг | 115 | 110 | 110 |
Вес без упаковки, кг | 90 | 86 | 86 |
Минимальное расстояние от стены до спинки кресла, см. | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры в вертикальном положении (ДxШxВ)мм. | 1280 x 750 x 1230 | 1240 x 750 x 1210 | 1230 x 760 x 1220 |
Габаритные размеры при отклоненной спинке (с упором для ног) (ДxШxВ)мм. | 2050 х 820 х 780 | 2010 х 750 х 780 | 2010 х 760 х 800 |
Размер сиденья, см. | 54 х 51 | 54 х 51 | 54 х 51 |
Размер спинки, см. | 51 х 90 | 51 х 90 | 51 х 90 |
Потребляемая мощность, Вт | 115 | 115 | 110 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 | 120 | 120 |
Обивка | спец."дышащий"полипропилен | спец."дышащий"полипропилен | спец."дышащий"полипропилен |
Цветовое решение обивки | |||
3-х мерное сканирование поверхн. спины POINT NAVI | по 7 точкам (по 12 точкам во время автокурса) | по 7 точкам (по 7 точкам во время автокурса) | по 7 точкам (по 7 точкам во время автокурса) |
Регулировка роллеров по высоте во время автокурса | возможна | возможна | возможна |
Регулировка роллеров по глубине в процессе NECK FLEX, EXTREME TAPPING, EXTREME KNEAD WAIST, EXTREME TAPPING WAIST во время автокурса | возможна | возможна | возможна |
Режим быстрого старта | имеется в 3-х ростовых режимах + 1 индивидуальный | имеется в 3-х ростовых режимах + 1 индивидуальный | имеется в 3-х ростовых режимах + 1 индивидуальный |
Угол отклонения спинки | 120-170 градусов | 120-170 градусов | 120-170 градусов |
Количество комбинаций массажа | 727 | 734 | 559 |
Количество воздушных подушек | 44 | 41 | 35 |
Автокурс | 18 программ | 12 программ + 3 быстрого старта | 11 программ (10 базовых + воздух) |
Продолжительность автокурса | 15мин. | 15мин. | 15мин., 7 мин. |
Режим ручной настройки включает | 22 вида массажа. Дополнительно NECK RELAX, EXTREME TAPPING, EXTREME KNEAD WAIST, EXTREME TAPPING WAIST | 22 вида массажа. Дополнительно NECK RELAX, EXTREME TAPPING, EXTREME KNEAD WAIST, EXTREME TAPPING WAIST | 22 вида массажа. Дополнительно NECK RELAX, EXTREME TAPPING, EXTREME KNEAD WAIST, EXTREME TAPPING WAIST |
Скорость движения роллеров в ручном режиме | 3 уровня настройки | 3 уровня настройки | 3 уровня настройки |
©2009 - 2020 FUJIIRYOKI - японские массажные кресла
|
Телефон: 8-800-333-15-70 круглосуточно Контактная информация |